| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | A1 | 468×46 | 120000 | 65000 |
| No.02 | A2 | 860×40 | 180000 | 100000 |
| No.03 | A3 | 860×80 | 180000 | 100000 |
| No.04 | A4 | 70×115 | 100000 | 55000 |
| No.05 | A5 | 70×115 | 100000 | 55000 |
| No.06 | A6 | 70×210 | 150000 | 80000 |
| No.07 | A7 | 70×210 | 150000 | 80000 |
| No.08 | A7 | 120×50 | 50000 | 30000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | B1 | 618×80 | 90000 | 50000 |
| No.02 | B2 | 468×46 | 80000 | 45000 |
| No.03 | B3 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| No.04 | B4 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | C1 | 618×80 | 90000 | 50000 |
| No.02 | C2 | 468×46 | 80000 | 45000 |
| No.03 | C3 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| No.04 | C4 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | D1 | 618×80 | 90000 | 50000 |
| No.02 | D2 | 468×46 | 80000 | 45000 |
| No.03 | D3 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| No.04 | D4 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | E1 | 618×80 | 90000 | 50000 |
| No.02 | E2 | 468×46 | 80000 | 45000 |
| No.03 | E3 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| No.04 | E4 | 235×60 | 40000 | 25000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | F1 | 618×80 | 90000 | 50000 |
| No.02 | F2 | 468×46 | 80000 | 45000 |
| No.03 | F3 | 210×70 | 40000 | 25000 |
| No.04 | F4 | 405×70 | 40000 | 25000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | G1 | 860×80 | 90000 | 50000 |
| No.02 | G2 | 468×46 | 80000 | 45000 |
| No.03 | G3 | 618×70 | 40000 | 35000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | H1 | 615×80 | 80000 | 45000 |
| No.02 | H2 | 468×46 | 90000 | 50000 |
| No.03 | H3 | 135×45 | 30000 | 18000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | H1 | 860×80 | 90000 | 50000 |
| No.02 | H2 | 468×46 | 80000 | 45000 |
| No.03 | H3 | 618×80 | 60000 | 35000 |
| No.04 | H4 - H8 | 120×60 | 30000 | 18000 |
| No.05 | H90 | 618×80 | 50000 | 30000 |
| No.06 | H10 - H14 | 120×60 | 25000 | 15000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | A1 | 540×128 | 280000 | 160000 |
| No.02 | A2 | 100×100 | 140000 | 80000 |
| No.03 | A3 | 110×75 | 110000 | 60000 |
| No.04 | A4 | 110×75 | 110000 | 60000 |
| No.05 | A5 | 110×210 | 160000 | 90000 |
| No.06 | A6 | 110×210 | 160000 | 90000 |
| No.07 | A7 - A16 | 180×50 | 80000 | 45000 |
| 编号 | 广告位置 | 规格 | 价格(元) | |
| 一年 | 半年 | |||
| No.01 | F1 | 690×90 | 180000 | 100000 |
| No.02 | F2 | 248×58 | 60000 | 35000 |
| No.03 | F3 | 248×58 | 60000 | 35000 |
| No.04 | F4 | 248×58 | 60000 | 35000 |
| No.05 | F5 - F9 | 127×70 | 35000 | 20000 |
关键字广告也称为“关键词检索”,简单来说就是当用户利用某一关键词进行检索,在检索结果页面会出现与该关键词相关的广告内容。由于关键词广告是在特定关键词的检索时,才出现在搜索结果页面的显著位置,所以其针对性非常高,被称为性价比较高的网络推广方式。
据统计,中国食品商务网的商业机会、产品库、公司库、搜索引擎等栏目信息量大,访问量高,在这些栏目刊登关键词广告,不仅费用低廉,而且对企业的网站宣传可以达到事半功倍的效果。
输入关键词,在搜索结果页面中间出现文字形式的广告,此广告具有唯一性特点。
输入关键词,在搜索结果页面中间出现文字形式的广告,此广告具有唯一性特点。
输入关键词,在搜索结果页面右侧出现赞助商的文字形式的广告,一个关键词对应最多8个广告位,先到先得。
★ 中华汽配网全球采购及投资贸易洽谈会
★ 11月1日—次年6月1日期间各国内主要展会现场
| 项目 | 规格 | 数量 | 价格 |
| 封底 | 210×140(mm) | 5000本 | 12,000元 |
| 封面 | 210×140(mm) | 5000本 | 10,000元 |
| 封二 | 210×140(mm) | 5000本 | 9,000元 |
| 封三 | 210×140(mm) | 5000本 | 8,000元 |
| 内页彩色整版 | 210×140(mm) | 5000本 | 5,000元 |
| 内页整版跨页 | 210×280(mm) | 5000本 | 1,100元 |
★ 专场采购会现场派发
★ 11月1日—次年6月1日期间各国内主要展会现场派发
| 项目 | 规格 | 数量 | 价格 |
| 封底 | 210×140(mm) | 3500本 | 9,000元 |
| 封面 | 210×140(mm) | 3500本 | 8,000元 |
| 封二 | 210×140(mm) | 3500本 | 7,000元 |
| 封三 | 210×140(mm) | 3500本 | 6,000元 |
| 内页彩色整版 | 210×140(mm) | 3500本 | 4,000元 |
| 内页整版跨页 | 210×280(mm) | 3500本 | 8,000元 |

《AUTO PARTS SOURCES》是由中华汽配网独立发行的,纯英文语言编辑的一份汽配行业信息光盘,旨在将中国优秀的汽配供应商和产品信息推荐给全球的汽配采购,代理,经销商。
《AUTO PARTS SOURCES》详细收录了汽配行业优秀的生产企业厂家及贸易公司,企业信息极其详尽, 内容包括企业名称、详细通信地址、电话、传真、联系人、网址、公司简介、主要产品等情况,方便国际采购商查询产品信息,直接与企业进行联络。
中华汽配网与包括美国拉斯维加斯国际汽车零部件展览会、中东(迪拜)国际汽车配件博览会等多个国际大型汽配专业展会合作,通过现场免费派发《AUTO PARTS SOURCES》的形式,把国内的企业、产品信息完美展现给更多国际采购商,《AUTO PARTS SOURCES》将成为国内汽配企业打开国际市场大门的一把金钥匙。
每期发行量170,000张。根据参加展会的次数、预估浏览展会的人数再进行具体的安排。
主要针对国际汽配采购商,以及其他需要了解中国汽配企业及产品的国外企业团体和个人。
中国举办的各类大型汽配展会;中华汽配网组团参加的国外汽配专业展会;网上索取此刊的国外汽配客商。
| 项目 | 规格 | 数量 | 价格 |
| 封底 | 130×130(mm) | 10,000份 | 30,000元 |
| 封二 | 130×130(mm) | 10,000份 | 15,000元 |
| 内页 | 130×130(mm) | 10,000份 | 8,000元 |

| 广告位 | 规格(dpi) | 价格 |
| AD1 | 933×143 | 20,000元 |
| AD2 | 320×70 | 10,000元 |
| AD3 | 160×70 | 8,000元 |
| AD4 | 100×50 | 70,000元 |