热轧低碳钢/汽车结构钢/汽车车轮钢/耐候钢卷/耐腐蚀钢板/考登钢/管线钢/特种高强度钢/钢瓶钢/耐磨
联系方式
- 上海帅宝钢铁有限公司
-
普通会员
- 298
- 郑佩娟
- 021-56691707
- 021-56691707
- 查看企业详细联系方式
- 298
详细参数
| 产品型号: | 1.2~30*150~2600*C/L | 商标/品牌: | |
| 制造商: | 宝钢/鞍钢/武钢等 | 原产地: | 宝钢/武钢/鞍钢等 |
| 历史配套情况: | 机械厂/化工厂/电力厂/五金厂/制管厂/汽车配件厂等 | ||
| 质量保证: | 中国国家标准,国际标准,钢厂企标 | 月产量: | 6000 |
| 包装说明: | 钢厂原包装 | ||
| 产品描述: | 规格 材质 产地 单价 18.0*1600*5200 09CuP 武钢 电议 18.0*1300*6300 09CuP 武钢 电议 18.0*1600*5200 09CuP 武钢 电议 18.0*1600*5000 09CuP 武钢 电议 18.0*1600*3100 09CuP 武钢 电议 2.0*1220*C 09CuP 武钢 电议 2.3*1200*C 09CuP 武钢 电议 2.92*1219*C 09CuP 武钢 电议 3.2*1175*C 09CuP 武钢 电议 3.9*1395*C 09CuP 武钢 电议 4.5*1340*C 09CuP 武钢 电议 4.5*1260*C 09CuP 武钢 电议 4.5*1340*C 09CuP 武钢 电议 4.5*1400*C 09CuP 武钢 电议 5.0*1260*C 09CuP 武钢 电议 5.0*1500*C 09CuP 武钢 电议 18*1600*5200 09CuP 武钢 电议 1.6*1125*C 09CuP 珠钢 电议 3.1*1145*C 09CuP 武钢 电议 6.0*1300*2250 09CuP 武钢 电议 8.0*1250*C 09CuP 武钢 电议 10.0*1250*5600 09CuP 武钢 电议 2.0*1219*C 09CuP 武钢 电议 12.0*1150*9000 09CuP 武钢 电议 12.0*1250*6000 09CuP 本钢 电议 2.0*1220*C 09CuP 武钢 电议 2.0*1120*C 09CuP 武钢 电议 2.0*1215*C 09CuP 武钢 电议 2.0*1219*C 09CuP 武钢 电议 2.9*1180*C 09CuP 武钢 电议 2.9*1200*C 09CuP 武钢 电议 3.0*1180*C 09CuP 武钢 电议 3.8*1000*C 09CuP 武钢 电议 4.5*1165*C 09CuP | ||
相关产品
以上信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中华汽配网不承担任何责任。
为保障您的利益,建议您优先选择带有本网认证标志的信息。
