日本NOK产UPH型活塞与活塞杆通用密封件
联系方式
- 上海日轴优封行
-
普通会员
- 348
- 唐敏
- 021-50563380
- 021-50563380
- 查看企业详细联系方式
- 348
详细参数
| 产品型号: | NOK产UPH型 | 商标/品牌: | |
| 制造商: | 原产地: | ||
| 历史配套情况: | |||
| 质量保证: | 月产量: | ||
| 包装说明: | |||
| 产品描述: | 日本NOK产UPH型活塞与活塞杆通用密封件 材料:BNR 丁晴橡胶 工作稳定:-20摄氏度--100摄氏度 工作压力:小于32Mpa 规格尺寸表示:d*D*h (内径*外径*高) 产品含税和不含运费,款到2天内发货. 报价只作参考,订货请相互确认 尺寸 d*D*h 单价 NOK代号 尺寸 d*D*h 单价 NOK代号 6.3/16.3/7.5 11.4 CU3308-D0 75*95*15 26.91 CU0911-D1 6.3/16.3/8 11.4 CU0024-D0 80*100*12 26.832 CU0948-D1 7.1/17.1/7.5 11.4 CU3309-D0 80*100*15 28.392 CU0949-D2 7.1/17/8 11.4 CU0030-D0 85*105*12 29.094 CU0989-D1 8/18/7.5 10.4 CU0042-D0 85*105*15 29.874 CU0990-D0 8/18/8 11.4 CU0043-D1 90*110*12 31.512 CU1030-D3 9/19/7.5 11.4 CU3310-D0 90*110*15 32.76 CU1031-D0 9/19/8 11.4 CU0054-D0 92*112*12 34.866 CU1042-D1 10/20/7.5 10.4 CU0068-D0 92*112*15 36.036 CU2132-D1 10/20/8 11.4 CU0069-D1 95*115*12 37.518 CU1056-D0 11.2/21.2/7.5 11.4 CU3300-D0 95*115*15 37.83 CU1057-D1 11.2/21.8 11.4 CU0081-D0 95*120*15 38.61 CU1061-D0 12/25/8 11.4 CU0093-D0 100*120*12 38.376 CU1089-D3 12.5/22.5/7.5 11.4 CU3312-D0 100*120*15 33.384 CU1091-D0 | ||
相关产品
以上信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中华汽配网不承担任何责任。
为保障您的利益,建议您优先选择带有本网认证标志的信息。
