供应宝钢弹簧钢板50Mn、60Mn、65Mn
联系方式
- 上海君钢实业有限公司
-
普通会员
- 43
- 高行忠先生
- 021-33797785
- 021-33797715
- 查看企业详细联系方式
- 43
详细参数
| 产品型号: | 50Mn、60Mn、65Mn | 商标/品牌: | |
| 制造商: | 宝钢 | 原产地: | 宝钢 |
| 历史配套情况: | |||
| 质量保证: | 月产量: | 1000 | |
| 包装说明: | 原厂包装 | ||
| 产品描述: | 品名 材质 规格型号 含税单价 数量 生产厂家 交货地点 热轧板 50Mn 2.5*1250*2500 电议 31.98 宝钢股份 上海宝山 热轧板 50Mn 3.2*1450*7800 电议 31.98 宝钢股份 上海宝山 热轧板 50Mn 4.5*1250*5000 电议 31.98 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 50Mn 5.0*1500*C 电议 31.98 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 50Mn 6.0*1270*C 电议 31.98 宝钢股份 上海宝山 热轧板 60Mn 7.99*1350*6400 电议 31.98 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 60Mn 2.53*1030*C 电议 42.97 宝钢股份 上海宝山 热轧板 60Mn 2.53*1250*2500 电议 69.535 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 60Mn 2.53*1250*C 电议 26.78 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 60Mn 2.62*1000*C 电议 44.06 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 65Mn 2.62*1250*C 电议 28.29 宝钢股份 上海宝山 热轧板 65Mn 3.12*1250*2500 电议 8.55 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 65Mn 3.22*1250*C 电议 21.86 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 65Mn 3.5*1000*C 电议 22.06 宝钢股份 上海宝山 热轧板 65Mn 3.62*1250*2500 电议 15.18 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 65Mn 4*1250*C 电议 112.9 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 65Mn 4.02*1230*C 电议 23.72 宝钢股份 上海宝山 热轧卷 65Mn 4.02*1 | ||
相关产品
以上信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中华汽配网不承担任何责任。
为保障您的利益,建议您优先选择带有本网认证标志的信息。
